中国福利彩票双色球游戏进行第2019113期开奖。当期双色球红球号码为01、05、19、21、25、33,蓝球号码为15。 头奖5注871万多元 花落4地 当期双色球头奖5注,单注奖金为871万多元。大发快三全天计划表这5注一等奖花落4地,浙江2注,河南1注,广东1注,四川1注,共5注。 二等奖开出118注,单注金额19万多元。其中,广东(不含深圳)中出18注,排名第一;安徽中出16注,排......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1550%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833-835期 | 小 | 0833期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0821期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0799期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0766期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 大 | 0764期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0761期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。